News
Norris vince il GP d'Olanda 2026 davanti ad Antonelli e Russell
Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Olanda 2026 con 11,536 secondi su Kimi Antonelli. George Russell ha chiuso terzo.
Leggi l'articoloIl mondiale
Classifiche complete| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 01 | Kimi AntonelliMercedes | 242 |
| 02 | George RussellMercedes | 183 |
| 03 | Lewis HamiltonFerrari | 183 |
| 04 | Lando NorrisMcLaren | 159 |
| 05 | Charles LeclercFerrari | 155 |
| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 01 | MercedesGerman | 425 |
| 02 | FerrariItalian | 338 |
| 03 | McLarenBritish | 263 |
| 04 | Red Bull RacingAustrian | 186 |
| 05 | Racing BullsItalian | 66 |
Aggiornata dopo il GP d'Olanda · Fonte: Formula 1
Il campionato in numeri
La corsa al titolo, punto per punto.
Il confronto tra i piloti dopo dodici appuntamenti della stagione 2026.
Vedi le classifiche